
產(chǎn)品型號(hào):SUN-GPS3232
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-10-12
訪 問 量:9409| 性能指標(biāo) | ||||
| 定位精度 | 單點(diǎn) | 2.5米 | 跟蹤頻率 | GPS: L1 |
| SBAS | 2米 | SBAS: L1 | ||
| 踴躍靈敏度 | -161dBm | 冷啟動(dòng)時(shí)間 | <30秒 | |
| 速度精度 | 0.1米/秒 | 數(shù)據(jù)更新率 | 10Hz | |
| 時(shí)間精度 | 60納秒 | 數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183,Binary | |
| 物理特性 | ||||
| 板卡尺寸 | 32x32x8 mm | 板卡重量 | 6g | |
| 工作溫度 | -40℃~+80℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | |
| 天線接口 | MMCX母頭 | I/O接口 | 8pin,1.25mm臥貼 | |
| 功能接口 | ||||
| 脈沖接口 | LV-TTL電平 | 接口類型 | 2XUART(RS232/TTL) | |
| 電氣指標(biāo) | ||||
| 模塊電壓 | 3.3~5V | 天線電壓 | 模塊提供,3.3V | |
| 電壓紋波 | 50mV p-p(大) | 典型功耗 | 100mW | |
電話