
產(chǎn)品型號(hào):SUN-JC02A
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-10-12
訪 問 量:11792| 名稱/型號(hào) | GNSS車載導(dǎo)航型天線/SUN-JC02A | |
| 無源指標(biāo) | ||
| 工作頻率 | GPS L1 | 北斗 B1 |
| 頂點(diǎn)增益 | L1≥2dBi | B1≥2dBi |
| 極化方式 | RHCP | |
| 輸出阻抗 | 50Ω | |
| 輸出駐波 | ≤1.5 | |
| 頂點(diǎn)軸比 | ≤3dB | |
| 放大器指標(biāo) | ||
| 有源增益 | 30±2dB | |
| 噪聲系數(shù) | ≤1.5 | |
| 輸入駐波 | ≤2.0 | |
| 輸出駐波 | ≤2.0 | |
| 工作電壓 | 2.2~5.5V | |
| 工作電流 | ≤15mA | |
| 機(jī)械特性 | ||
| 天線尺寸 | 45.2*35.8*15.2mm | |
| 接頭方式 | SMA-J | |
| 工作環(huán)境 | ||
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
電話