
產(chǎn)品型號(hào):SUN-JX3S7FA
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-10-12
訪 問(wèn) 量:15169| 名稱/型號(hào) | GNSS航空測(cè)量型天線/SUN-SUN-JX3S7FA | ||
| 無(wú)源指標(biāo) | |||
| 工作頻率 | GPS L1/L2 | GLONASS G1/G2 | 北斗 B1/B2/B3 |
| 頂點(diǎn)增益 | L1≥4.0dBi | G1≥4.0dBi | B1≥4.0dBi |
| L2≥3.5dBi | G2≥3.5dBi | B2≥4.0dBi | |
| B3≥3.5dBi | |||
| 極化方式 | RHCP | ||
| 輸出阻抗 | 50Ω | ||
| 輸出駐波 | ≤2.0 | ||
| 頂點(diǎn)軸比 | ≤3dB | ||
| 相位誤差 | <±2mm | ||
| 放大器指標(biāo) | |||
| 有源增益 | 36±2dB | ||
| 噪聲系數(shù) | ≤2dB | ||
| 輸入駐波 | ≤1.5 | ||
| 輸出駐波 | ≤1.5 | ||
| 工作電壓 | 3~5.5V | ||
| 工作電流 | ≤40mA | ||
| 機(jī)械特性 | |||
| 天線尺寸 | φ89*35mm | ||
| 接頭方式 | TNC-K | ||
| 工作環(huán)境 | |||
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
電話